Here at 10feasts, we made a list of Best Drones Under 500 In 2021 by keeping an eye on price, quality, durability and user experience.
SNAPTAIN S5C WiFi FPV With 720P HD Camera
Manufacturer | SNAPTAIN |
Item Weight | 11.5 ounces |
Model Number | B07GPNZSMY |
Product Dimensions | 13.9 x 9.7 x 3.3 inches |
Holy Stone HS120D GPS Drone with Camera
Manufacturer | Holy Stone |
Item Weight | 7.8 ounces |
ASIN | B07TV1J4KW |
Batteries | 2 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 10.63 x 10.63 x 4.72 inches |
Holy Stone 2K GPS FPV RC Drone HS100
Manufacturer | Holy Stone |
Item Weight | 1.73 pounds |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required |
Package Dimensions | 16.9 x 16.9 x 6.9 inche |
Holy Stone HS720 Foldable GPS Drone with 4K
Manufacturer | Holy Stone |
Item Weight | 1.01 pounds |
ASIN | B07V3CLLCV |
Batteries | 1 Lithium Metal batteries required |
Product Dimensions | 14.37 x 13.19 x 2.4 inches |
Manufacturer | Ruko |
Item Weight | 3.99 pounds |
ASIN | B07XWFQTNG |
Product Dimensions | 12 x 10.8 x 4.6 inches |
Holy Stone HS110D FPV RC With 1080P HD Camera
Manufacturer | Holy Stone |
Item Weight | 5.3 ounces |
ASIN | B078WKT1HL |
Product Dimensions | 12.6 x 12.6 x 3.54 inches |
Potensic T25 GPS Drone, FPV RC Drone
Manufacturer | Potensic |
Item Weight | 2.35 pounds |
ASIN | B078WKT1HL |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required |
Product Dimensions | 10.3 x 5.4 x 16.3 inches |
HS170 Predator Mini RC Helicopter Drone 2
Manufacturer | Holy Stone® |
Item Weight | 13.5 ounces |
ASIN | B0157IHJMQ |
Batteries | 2 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 5.32 x 1.58 x 5.32 inches |
Holy Stone HS700D FPV Drone with 2K FHD
Manufacturer | Holy Stone |
Item Weight | 3.99 pounds |
ASIN | B07B73WM7S |
Batteries | 1 Lithium Metal batteries required |
Product Dimensions | 15.2 x 15.2 x 6.1 inches |