Here at 10feasts, we made a list of Best Pulse 3D Wireless Headset In 2021 by keeping an eye on price, quality, durability and user experience.
AO Active Noise Cancelling Wireless Headset
Manufacturer | AO |
Item Weight | 15.1 ounces |
Package Dimensions | 8.11 x 6.65 x 2.05 inches |
Model Number | m5 |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required |
MPOW Noise-Cancelling Wireless Headset
Manufacturer | MPOW |
Item Weight | 8.2 ounces |
Product Dimensions | 7.7 x 5.9 x 3.7 inches |
Model Number | BH143D |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required |
Sony-WH Noise-Cancelling Wireless Headset
Manufacturer | Sony |
Item Weight | 9.7 ounces |
Model Number | WH1000XM2/B |
Product Dimensions | 7.29 x 2.92 x 9.81 inches |
Batteries | 1 Lithium Metal batteries required |
Sennheiser HD wireless headset
Manufacturer | Sennheiser |
Item Weight | 2.2 pounds |
Package Dimensions | 3.15 x 2.36 x 5.51 inches |
Model Number | Set 840-TV |
Manufacturer | Cowin |
Item Weight | 0.8 ounces |
Model Number | E7PRO |
Product Dimensions | 6.54 x 3.62 x 7.13 inches |
Manufacturer | Proxelle |
Item Weight | 9.7 ounces |
Package Dimensions | 8.11 x 6.54 x 1.97 inches |
Model Number | HPA03 |
Bose Wireless Hearing Aid Headset
Manufacturer | Bose Corporation |
Item Weight | 8.3 ounces |
Model Number | 759944-0010 |
Package Dimensions | 3.1 x 6.69 x 7.08 inches |
Manufacturer | Samsung |
Item Weight | 15.8 ounces |
Product Dimensions | 7.28 x 8.22 x 3.07 inches |
Model Number | EO-PN900BWEGUS |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required |
Manufacturer | Parrot Inc. |
Item Weight | 1 pounds |
Product Dimensions | 14.4 x 8.7 x 10.2 inches |
Model Number | PF560101 |