
Here at 10feasts, we made a list of The Best Camera Drones In 2021 by keeping an eye on price, quality, durability and user experience.
Yuneec Q500 4K Typhoon

Brand Name | SwellPRO |
Model Number | YUNQ4KUS |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 22.2 x 16.5 x 9.4 inches |
Item Weight | 2.5 pounds |
Hubsan H501S X4

Brand Name | SwellPRO |
Model Number | H501S standard edition |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required. |
Product Dimensions | 11.1 x 11 x 6.4 inches |
Item Weight | 2.2 pounds |
Altair Aerial Outlaw

Brand Name | ALTAIR INC |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 16.4 x 12 x 5.3 inches |
Item Weight | 3.12 pounds |
DJI Mavic Pro

Brand Name | DJI |
Model Number | Mavic Pro |
Product Dimensions | 10 x 10 x 4.84 inches |
Item Weight | 4.43 pounds |
DJI Spark

Brand Name | DJI |
Model Number | SPARK+RC |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries require |
Product Dimensions | 10.2 x 8.5 x 6.61 inches |
Item Weight | 2.35 pounds |
DJI Phantom 4

Brand Name | DJI Europe B.V. |
Model Number | CP.PT.000488 |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 16 x 14 x 9 inches |
Item Weight | 6.49 pounds |
DJI Phantom 4 Pro

Brand Name | DJI Europe B.V. |
Model Number | CP.PT.000488 |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required |
Product Dimensions | 16 x 14 x 9 inches |
Item Weight | 6.49 pounds |